Tarif chalet
TarifsTente prête à camperChaletCamping
| Chalet rustique 1 à 7 (4 personnes) | ||||||||||||
| Haute saison | Basse saison | |||||||||||
| COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | |||
| 1 NUIT | 145,00 | 5,08 | 7,50 | 14,97 | 172,55 | 1 NUIT | 115,00 | 4,03 | 5,95 | 11,87 | 136,85 | |
| 2 NUITS | 290,00 | 10,15 | 15,01 | 29,94 | 345,10 | 2 NUITS | 230,00 | 8,05 | 11,90 | 23,75 | 273,70 | |
| 3 NUITS | 345,00 | 12,08 | 17,85 | 35,62 | 410,55 | 3 NUITS | 275,00 | 9,63 | 14,23 | 28,39 | 327,25 | |
| 4 NUITS | 435,00 | 15,23 | 22,51 | 44,91 | 517,65 | 4 NUITS | 340.00 | 11.90 | 17.60 | 35.10 | 404.60 | |
| 5 NUITS | 515,00 | 18,03 | 26,65 | 53,17 | 612,85 | 5 NUITS | 412,00 | 14,42 | 21,32 | 42,54 | 490,28 | |
| 6 NUITS | 600,00 | 21,00 | 31,05 | 61,94 | 713,99 | 6 NUITS | 480,00 | 16,80 | 24,84 | 49,56 | 571,20 | |
| 1 SEMAINE | 690,00 | 24,15 | 35,71 | 71,24 | 821,09 | 1 SEMAINE | 550,00 | 19,25 | 28,46 | 56,78 | 654,50 | |
| 1 MOIS | 2 100,00 | 73,50 | 108,68 | 216,81 | 2 498,98 | 1 MOIS | 1 740,00 | 60,90 | 90,05 | 179,64 | 2 070,58 | |
| *** Personnes additionnelles par nuit *** | ||||||||||||
| Adulte | 17,39 | 0,00 | 0,87 | 1,74 | 20,00 | Adulte | 13,05 | 0,00 | 0,65 | 1,30 | 15,00 | |
| 6 à 18 ans | 10,44 | 0,00 | 0,52 | 1,04 | 12,00 | 6 à 18 ans | 8,69 | 0,00 | 0,44 | 0,87 | 10,00 | |
| Chalet rustique 10 (4 personnes) | ||||||||||||
| Haute saison | Basse saison | |||||||||||
| COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | |||
| 1 NUIT | 159,00 | 5,57 | 8,23 | 16,42 | 189,21 | 1 NUIT | 129,00 | 4,52 | 6,68 | 13,32 | 153,51 | |
| 2 NUITS | 318,00 | 11,13 | 16,46 | 32,83 | 378,42 | 2 NUITS | 258,00 | 9,03 | 13,35 | 26,64 | 307,02 | |
| 3 NUITS | 379,00 | 13,27 | 19,61 | 39,13 | 451,01 | 3 NUITS | 309,00 | 10,82 | 15,99 | 31,90 | 367,71 | |
| 4 NUITS | 469,00 | 16,42 | 24,27 | 48,42 | 558,11 | 4 NUITS | 374,00 | 13,09 | 19,35 | 38,61 | 445,06 | |
| 5 NUITS | 559,00 | 19,57 | 28,93 | 57,71 | 665,21 | 5 NUITS | 449,00 | 15,72 | 23,24 | 46,36 | 534,31 | |
| 6 NUITS | 649,00 | 22,72 | 33,59 | 67,00 | 772,30 | 6 NUITS | 515,00 | 18,03 | 26,65 | 53,17 | 612,85 | |
| 1 SEMAINE | 720,00 | 25,20 | 37,26 | 74,33 | 856,79 | 1 SEMAINE | 579,00 | 20,27 | 29,96 | 59,78 | 689,00 | |
| 1 MOIS | 2 139,00 | 74,87 | 110,69 | 220,83 | 2 545,39 | 1 MOIS | 1 719,00 | 60,17 | 88,96 | 177,47 | 2 045,59 | |
| *** Personnes additionnelles par nuit *** | ||||||||||||
| Adulte | 17.39 | 0.00 | 0.87 | 1.74 | 20.00 | Adulte | 13,05 | 0,00 | 0,65 | 1,30 | 15,00 | |
| 6 à 18 ans | 10.44 | 0.00 | 0.52 | 1.04 | 12.00 | 6 à 18 ans | 8,69 | 0,00 | 0,44 | 0,87 | 10,00 | |
| Chalet rustique 9 (6 personnes de base pouvant aller jusqu’à 12) | ||||||||||||
| Haute saison | Basse saison | |||||||||||
| COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | |||
| 1 NUIT | 265,00 | 9,28 | 13,71 | 27,36 | 315,35 | 1 NUIT | 210,00 | 7,35 | 10,87 | 21,68 | 249,90 | |
| 2 NUITS | 434,00 | 15,19 | 22,46 | 44,81 | 516,46 | 2 NUITS | 349,00 | 12,22 | 18,06 | 36,03 | 415,31 | |
| 3 NUITS | 574,00 | 20,09 | 29,70 | 59,26 | 683,05 | 3 NUITS | 456,00 | 15,96 | 23,60 | 47,08 | 542,64 | |
| 4 NUITS | 674,00 | 23,59 | 34,88 | 69,58 | 802,05 | 4 NUITS | 534,00 | 18,69 | 27,63 | 55,13 | 635,46 | |
| 5 NUITS | 739,00 | 25,87 | 38,24 | 76,80 | 879,40 | 5 NUITS | 594,00 | 20,79 | 30,74 | 61,33 | 706,85 | |
| 6 NUITS | 795,00 | 27,83 | 41,14 | 82,08 | 946,04 | 6 NUITS | 639,00 | 22,37 | 33,07 | 65,97 | 760,40 | |
| 1 SEMAINE | 870,00 | 30,45 | 45,02 | 89,82 | 1 035,29 | 1 SEMAINE | 699,00 | 24,47 | 36,17 | 72,17 | 831,80 | |
| 1 MOIS | 2 649,00 | 92,72 | 137,09 | 273,49 | 3 152,29 | 1 MOIS | 2 139,00 | 74,87 | 110,69 | 220,83 | 2 545,39 | |
| *** Personnes additionnelles par nuit *** | ||||||||||||
| Adulte | 17.39 | 0.00 | 0.87 | 1.74 | 20.00 | Adulte | 13,05 | 0,00 | 0,65 | 1,30 | 15,00 | |
| 6 à 18 ans | 10.44 | 0.00 | 0.52 | 1.04 | 12.00 | 6 à 18 ans | 8,69 | 0,00 | 0,44 | 0,87 | 10,00 | |
–
***Coût pour le chien est de 7,00 $ par nuit***
***Literie non incluse, vous devez apporter la vôtre***
***Prendre note qu’un dépôt de 20$ en argent sera demandé pour la carte des barrières***
–
