Tarifs
–
Entrée résident | Entrée non-résident | |||||||||
COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | |||
5 ans et – | – | – | – | Gratuit | 5 ans et – | – | – | – | Gratuit | |
6 à 12 ans | 2.61 | 0.13 | 0.26 | 3.00 | 6 à 12 ans | 2.61 | 0.13 | 0.26 | 3.00 | |
13 à 64 ans | 4.35 | 0.22 | 0.43 | 5.00 | 13 à 64 ans | 6.09 | 0.30 | 0.61 | 7.00 | |
65 ans et + | 2.61 | 0.13 | 0.26 | 3.00 | 65 ans et + | 2.61 | 0.13 | 0.26 | 3.00 | |
Passeport résident | Passeport non-résident | |||||||||
COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | |||
5 ans et – | – | – | – | Gratuit | 5 ans et – | – | – | – | Gratuit | |
6 à 12 ans | 13.05 | 0.65 | 1.30 | 15.00 | 6 à 12 ans | 15.66 | 0.78 | 1.56 | 18.00 | |
13 ans et + | 26.09 | 1.30 | 2.60 | 30.00 | 13 ans et + | 34.79 | 1.74 | 3.47 | 40.00 | |
Familial | 52.19 | 2.61 | 5.21 | 60.00 | Familial | 69.58 | 3.48 | 6.94 | 80.00 | |
Autobus | Ceinture sauvetage | |||||||||
COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | |||
Grand | 85.00 | 4.25 | 8.48 | 97.73 | Heure | 1.74 | 0.09 | 0.17 | 2.00 | |
Petit | 55.00 | 2.75 | 5.49 | 63.24 | Journée | 4.35 | 0.22 | 0.43 | 5.00 | |
Chaloupe / Pédalo / Canot | Pédalo familial | |||||||||
COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | |||
1/2 heure | 6.09 | 0.30 | 0.61 | 7.00 | 1/2 heure | 7.83 | 0.39 | 0.78 | 9.00 | |
1 heure | 9.57 | 0.48 | 0.95 | 11.00 | 1 heure | 12.18 | 0.61 | 1.21 | 14.00 | |
1/2 journée | 30.44 | 1.52 | 3.04 | 35.00 | 1/2 journée | 30.44 | 1.52 | 3.04 | 35.00 | |
Journée | 43.49 | 2.17 | 4.34 | 50.00 | Journée | 43.49 | 2.17 | 4.34 | 50.00 | |
Kayak | Kayak double | |||||||||
COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | |||
1/2 heure | 5.22 | 0.26 | 0.52 | 6.00 | 1/2 heure | 6.09 | 0.30 | 0.61 | 7.00 | |
1 heure | 7.83 | 0.39 | 0.78 | 9.00 | 1 heure | 9.57 | 0.48 | 0.95 | 11.00 | |
1/2 journée | 30.44 | 1.52 | 3.04 | 35.00 | 1/2 journée | 30.44 | 1.52 | 3.04 | 35.00 | |
Journée | 43.49 | 2.17 | 4.34 | 50.00 | Journée | 43.49 | 2.17 | 4.34 | 50.00 | |
Planche à pagaie – Adulte | Planche à pagaie – Enfant | |||||||||
COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | |||
1/2 heure | 13.05 | 0.65 | 1.30 | 15.00 | 1/2 heure | 8.70 | 0.44 | 0.87 | 10.00 | |
1 heure | 17.40 | 0.87 | 1.74 | 20.00 | 1 heure | 13.05 | 0.65 | 1.30 | 15.00 | |
Divers | Couché chez les saisonniers | |||||||||
COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | |||
Bois | 5.22 | 0.26 | 0.52 | 6.00 | 5 ans et – | – | – | – | Gratuit | |
Mini-golf | 2.61 | 0.13 | 0.26 | 3.00 | 6 à 12 ans | 2.61 | 0.13 | 0.26 | 3.00 | |
Vidange VR | 13.05 | 0.65 | 1.30 | 15.00 | 13 ans et + | 6.09 | 0.30 | 0.61 | 7.00 | |
Porte-clef | 2.61 | 0.13 | 0.26 | 3.00 | Location de la salle communautaire (Corvée) | |||||
Stylo | 2.61 | 0.13 | 0.26 | 3.00 | COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | ||
Lumière | 2.61 | 0.13 | 0.26 | 3.00 | Conférence ou réunion | |||||
Carte | 4.35 | 0.22 | 0.43 | 5.00 | 50.00 | 2.50 | 4.99 | 57.49 | ||
Jeton (7 minutes) | 1.74 | 0.09 | 0.17 | 2.00 | Fête ou activité avec entrée incluse | |||||
Laveuse | 1.31 | 0.07 | 0.13 | 1.50 | 300.00 | 15.00 | 29.93 | 344.93 | ||
Sécheuse | 1.31 | 0.07 | 0.13 | 1.50 | Fête ou activité avec entrée non-incluse | |||||
Vers de terre | 7.83 | 0.39 | 0.78 | 9.00 | 150.00 | 7.50 | 14.96 | 172.46 | ||
Surplus électricité | 50.00 | 2.50 | 4.99 | 57.49 | Location système de son | |||||
Couché saisonnier | 12.18 | 0.61 | 1.21 | 14.00 | 21.74 | 1.09 | 2.17 | 25.00 |
***Le droit d’accès aux visiteurs sera gratuit si le départ se fait en moins de 30 minutes***