Tarif tente prête-à-camper
TarifsTente prête à camperChaletCamping
–
| DURÉE | COÛT | TX HÉB | TPS | TVQ | TOTAL |
| 1 NUIT | 92,00 | 3,22 | 4,76 | 9,50 | 109,48 |
| 2 NUITS | 184,00 | 6,44 | 9,52 | 19,00 | 218,96 |
| 1 SEMAINE | 552,00 | 19,32 | 28,57 | 56,99 | 656,88 |
***Minimum 2 nuits***
***Incluant une petite bonbonne de propane à l’arrivée ***
***Interdit aux animaux***
***Literie non incluse, vous devez apporter la vôtre***
***Prendre note qu’un dépôt de 20$ en argent sera demandé pour la carte des barrières***
–
Tarif des yourtes
| DURÉE | COÛT | TX HÉB | TPS | TVQ | TOTAL |
| 1 NUIT | 95,00 | 3,33 | 4,92 | 9,81 | 113,05 |
| 2 NUITS | 190,00 | 6,65 | 9,83 | 19,62 | 226,10 |
| 1 SEMAINE | 570,00 | 19,95 | 29,50 | 58,85 | 678,30 |
***Minimum 2 nuits***
***Literie non incluse, vous devez apporter la vôtre***
***Prendre note qu’un dépôt de 20$ en argent sera demandé pour la carte des barrières***
–
