Tarif camping
TarifsTente prête à camperChaletCamping
Camping 1 service | ||||||||||
Haute saison | Basse saison | |||||||||
COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | |||
Nuit | 36.00 | 1.80 | 3.59 | 41.39 | Nuit | 30.60 | 1.53 | 3.05 | 35.18 | |
Semaine | 216.00 | 10.80 | 21.54 | 248.34 | Semaine | 183.60 | 9.18 | 18.31 | 211.09 | |
Mois | 648.00 | 32.40 | 64.63 | 745.03 | Mois | 550.00 | 27.50 | 54.86 | 632.36 | |
Camping 2 services | ||||||||||
Haute saison | Basse saison | |||||||||
COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | |||
Nuit | 48.00 | 2.40 | 4.19 | 54.59 | Nuit | 40.80 | 2.04 | 4.06 | 46.90 | |
Semaine | 288.00 | 14.40 | 28.72 | 331.12 | Semaine | 244.80 | 12.24 | 24.42 | 281.46 | |
Mois | 864.00 | 43.20 | 86.18 | 993.38 | Mois | 734.00 | 36.70 | 73.22 | 843.92 | |
Saison | 1400.00 | 70.00 | 139.65 | 1609.65 | ||||||
Camping 3 services | ||||||||||
Haute saison | Basse saison | |||||||||
COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | |||
Nuit | 56.00 | 2.80 | 5.58 | 57.49 | Nuit | 47.60 | 2.38 | 4.74 | 54.72 | |
Semaine | 336.00 | 16.80 | 33.51 | 386.31 | Semaine | 285.60 | 14.28 | 28.49 | 328.37 | |
Mois | 1008.00 | 50.40 | 100.54 | 1158.94 | Mois | 857.00 | 42.85 | 85.49 | 985.34 | |
Saison | 1600.00 | 80.00 | 159.60 | 1839.60 |
–