Tarif camping
TarifsTente prête à camperChaletCamping
| Camping 1 service | ||||||||||
| Haute saison | Basse saison | |||||||||
| COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | |||
| Nuit | 39,00 | 1,95 | 3,89 | 44,84 | Nuit | 33,00 | 1,65 | 3,29 | 37,94 | |
| Semaine | 235,00 | 11,75 | 23,44 | 270,19 | Semaine | 199,00 | 9,95 | 19,85 | 228,80 | |
| Mois | 700,00 | 35,00 | 69,83 | 804,83 | Mois | 590,00 | 29,50 | 58,85 | 678,35 | |
| Camping 2 services | ||||||||||
| Haute saison | Basse saison | |||||||||
| COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | |||
| Nuit | 55,00 | 2,75 | 5,49 | 63,24 | Nuit | 46,00 | 2,30 | 4,59 | 52,89 | |
| Semaine | 325,00 | 16,25 | 32,42 | 373,67 | Semaine | 275,00 | 13,75 | 27,43 | 316,18 | |
| Mois | 975,00 | 48,75 | 97,26 | 1 121,01 | Mois | 815,00 | 40,75 | 81,30 | 937,05 | |
| Saison | 1705,20 | 85,26 | 170,09 | 1 960,55 | ||||||
| Camping 3 services | ||||||||||
| Haute saison | Basse saison | |||||||||
| COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TPS | TVQ | TOTAL | |||
| Nuit | 63,00 | 3,15 | 6,28 | 72,43 | Nuit | 55,00 | 2,75 | 5,49 | 63,24 | |
| Semaine | 375,00 | 18,75 | 37,41 | 431,16 | Semaine | 320,00 | 16,00 | 31,92 | 367,92 | |
| Mois | 1 140,00 | 57,00 | 113,72 | 1 310,72 | Mois | 950,00 | 47,50 | 94,76 | 1 092,26 | |
| Saison | 1 964,55 | 98,23 | 195,96 | 2 258,74 | ||||||
–
***Prendre note qu’un dépôt de 20$ en argent sera demandé pour la carte des barrières***
