Tarif chalet
TarifsTente prête à camperChaletCamping
Chalet rustique 1 à 7 (4 personnes) | ||||||||||||
Haute saison | Basse saison | |||||||||||
COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | |||
1 NUIT | 137.50 | 4.81 | 7.11 | 14.20 | 163.62 | 1 NUIT | 110.00 | 3.85 | 5.69 | 11.36 | 130.90 | |
2 NUITS | 275.00 | 9.62 | 14.23 | 28.39 | 327.24 | 2 NUITS | 220.00 | 7.70 | 11.39 | 22.71 | 261.80 | |
3 NUITS | 330.00 | 11.55 | 17.08 | 34.07 | 392.70 | 3 NUITS | 264.00 | 9.24 | 13.66 | 27.25 | 314.15 | |
4 NUITS | 412.50 | 14.44 | 21.36 | 42.60 | 490.90 | 4 NUITS | 330.00 | 11.56 | 17.08 | 34.07 | 392.71 | |
5 NUITS | 495.00 | 17.35 | 25.62 | 51.11 | 589.08 | 5 NUITS | 396.00 | 13.85 | 20.48 | 40.88 | 471.22 | |
6 NUITS | 577.50 | 20.22 | 29.89 | 59.63 | 687.24 | 6 NUITS | 462.00 | 16.20 | 23.91 | 47.70 | 549.81 | |
1 SEMAINE | 660.00 | 23.10 | 34.16 | 68.15 | 785.40 | 1 SEMAINE | 528.00 | 18.48 | 27.31 | 54.51 | 628.31 | |
1 MOIS | 1980.00 | 69.30 | 102.46 | 204.43 | 2356.18 | 1 MOIS | 1584.00 | 55.44 | 81.87 | 163.53 | 1884.94 | |
*** Personnes additionnelles par nuit *** | ||||||||||||
Adulte | 17.39 | 0.00 | 0.87 | 1.74 | 20.00 | Adulte | 13.05 | 0.00 | 0.65 | 1.30 | 15.00 | |
6 à 18 ans | 10.44 | 0.00 | 0.52 | 1.04 | 12.00 | 6 à 18 ans | 7.83 | 0.00 | 0.39 | 0.78 | 9.00 | |
Chalet rustique 10 (4 personnes) | ||||||||||||
Haute saison | Basse saison | |||||||||||
COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | |||
1 NUIT | 148.50 | 5.20 | 7.69 | 15.33 | 176.72 | 1 NUIT | 118.80 | 4.16 | 6.15 | 12.26 | 141.37 | |
2 NUITS | 297.00 | 10.40 | 15.37 | 30.66 | 353.44 | 2 NUITS | 237.60 | 8.32 | 12.30 | 24.53 | 282.75 | |
3 NUITS | 357.00 | 12.51 | 18.47 | 36.87 | 424.85 | 3 NUITS | 285.60 | 10.00 | 14.78 | 29.48 | 339.86 | |
4 NUITS | 440.00 | 15.40 | 22.77 | 45.43 | 523.60 | 4 NUITS | 352.00 | 12.32 | 18.22 | 36.34 | 418.88 | |
5 NUITS | 522.50 | 18.30 | 27.05 | 53.95 | 621.80 | 5 NUITS | 418.00 | 14.65 | 21.63 | 43.15 | 497.44 | |
6 NUITS | 600.00 | 21.00 | 31.05 | 61.94 | 713.99 | 6 NUITS | 480.00 | 16.80 | 24.84 | 49.56 | 571.20 | |
1 SEMAINE | 675.00 | 23.63 | 34.94 | 69.68 | 803.25 | 1 SEMAINE | 540.00 | 18.90 | 27.95 | 55.76 | 642.61 | |
1 MOIS | 2062.50 | 72.19 | 106.74 | 212.93 | 2454.36 | 1 MOIS | 1650.00 | 57.75 | 85.39 | 170.35 | 1963.49 | |
*** Personnes additionnelles par nuit *** | ||||||||||||
Adulte | 17.39 | 0.00 | 0.87 | 1.74 | 20.00 | Adulte | 13.05 | 0.00 | 0.65 | 1.30 | 15.00 | |
6 à 18 ans | 10.44 | 0.00 | 0.52 | 1.04 | 12.00 | 6 à 18 ans | 7.83 | 0.00 | 0.39 | 0.78 | 9.00 | |
Chalet rustique 9 (6 personnes de base pouvant aller jusqu’à 12) | ||||||||||||
Haute saison | Basse saison | |||||||||||
COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | |||
1 NUIT | 250.00 | 8.75 | 12.94 | 25.81 | 297.50 | 1 NUIT | 200.00 | 7.00 | 10.35 | 20.65 | 238.00 | |
2 NUITS | 412.50 | 14.44 | 21.35 | 42.59 | 490.88 | 2 NUITS | 330.00 | 11.56 | 17.08 | 34.07 | 392.71 | |
3 NUITS | 544.50 | 19.05 | 28.18 | 56.21 | 647.94 | 3 NUITS | 435.60 | 15.24 | 22.54 | 44.97 | 518.35 | |
4 NUITS | 638.00 | 22.32 | 33.02 | 65.87 | 759.21 | 4 NUITS | 510.40 | 17.88 | 26.41 | 52.70 | 607.38 | |
5 NUITS | 704.00 | 24.65 | 36.43 | 72.68 | 837.76 | 5 NUITS | 563.25 | 19.70 | 29.15 | 28.15 | 670.25 | |
6 NUITS | 759.00 | 26.58 | 39.28 | 78.36 | 903.22 | 6 NUITS | 607.20 | 21.24 | 31.42 | 62.68 | 722.55 | |
1 SEMAINE | 825.00 | 28.88 | 42.69 | 85.17 | 981.74 | 1 SEMAINE | 660.00 | 23.10 | 34.15 | 68.15 | 785.40 | |
1 MOIS | 2475.00 | 86.62 | 128.08 | 255.52 | 2945.23 | 1 MOIS | 1980.00 | 69.30 | 102.46 | 204.42 | 2356.18 | |
*** Personnes additionnelles par nuit *** | ||||||||||||
Adulte | 17.39 | 0.00 | 0.87 | 1.74 | 20.00 | Adulte | 13.05 | 0.00 | 0.65 | 1.30 | 15.00 | |
6 à 18 ans | 10.44 | 0.00 | 0.52 | 1.04 | 12.00 | 6 à 18 ans | 7.83 | 0.00 | 0.39 | 0.78 | 9.00 |
–
***Coût pour le chien est de 6.25$ par nuit***
***Literie non incluse, vous devez apporter la vôtre***
***Prendre note qu’un dépôt de 20$ en argent sera demandé pour la carte des barrières***
–