Tarif chalet
TarifsTente prête à camperChaletCamping
Chalet rustique 1 à 7 (4 personnes) | ||||||||||||
Haute saison | Basse saison | |||||||||||
COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | |||
1 NUIT | 141.50 | 4.95 | 7.32 | 14.60 | 168.37 | 1 NUIT | 113.00 | 3.95 | 5.85 | 11.67 | 134.46 | |
2 NUITS | 283.00 | 9.90 | 14.65 | 29.21 | 336.76 | 2 NUITS | 226.00 | 7.91 | 11.70 | 23.33 | 268.94 | |
3 NUITS | 340.00 | 11.90 | 17.60 | 35.10 | 404.60 | 3 NUITS | 272.00 | 9.52 | 14.08 | 28.08 | 323.68 | |
4 NUITS | 425.00 | 14.87 | 21.99 | 43.87 | 505.73 | 4 NUITS | 340.00 | 11.90 | 17.60 | 35.10 | 404.60 | |
5 NUITS | 510.00 | 17.85 | 26.39 | 52.65 | 606.90 | 5 NUITS | 408.00 | 14.28 | 21.11 | 42.12 | 485.51 | |
6 NUITS | 595.00 | 20.82 | 30.79 | 61.42 | 708.03 | 6 NUITS | 476.00 | 16.66 | 24.63 | 49.14 | 566.43 | |
1 SEMAINE | 680.00 | 23.80 | 35.19 | 70.20 | 809.19 | 1 SEMAINE | 544.00 | 19.04 | 28.15 | 56.16 | 647.35 | |
1 MOIS | 2040.00 | 71.40 | 105.57 | 210.61 | 2427.58 | 1 MOIS | 1632.00 | 57.12 | 84.45 | 168.48 | 1942.05 | |
*** Personnes additionnelles par nuit *** | ||||||||||||
Adulte | 17.39 | 0.00 | 0.87 | 1.74 | 20.00 | Adulte | 13.05 | 0.00 | 0.65 | 1.30 | 15.00 | |
6 à 18 ans | 10.44 | 0.00 | 0.52 | 1.04 | 12.00 | 6 à 18 ans | 7.83 | 0.00 | 0.39 | 0.78 | 9.00 | |
Chalet rustique 10 (4 personnes) | ||||||||||||
Haute saison | Basse saison | |||||||||||
COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | |||
1 NUIT | 153.00 | 5.35 | 7.92 | 15.80 | 182.06 | 1 NUIT | 122.50 | 4.28 | 6.34 | 12.64 | 145.76 | |
2 NUITS | 306.00 | 10.71 | 15.84 | 31.59 | 364.14 | 2 NUITS | 244.80 | 8.56 | 12.66 | 25.27 | 291.29 | |
3 NUITS | 367.71 | 12.86 | 19.02 | 37.96 | 437.55 | 3 NUITS | 294.15 | 10.29 | 15.22 | 30.36 | 350.02 | |
4 NUITS | 453.20 | 15.86 | 23.45 | 46.79 | 539.30 | 4 NUITS | 362.52 | 12.68 | 18.76 | 37.43 | 431.39 | |
5 NUITS | 538.00 | 18.83 | 27.84 | 55.54 | 640.21 | 5 NUITS | 430.40 | 15.06 | 22.27 | 44.43 | 512.16 | |
6 NUITS | 618.00 | 21.63 | 31.98 | 63.80 | 735.41 | 6 NUITS | 494.40 | 17.30 | 25.59 | 51.04 | 588.33 | |
1 SEMAINE | 695.25 | 24.33 | 35.98 | 71.78 | 827.34 | 1 SEMAINE | 556.20 | 19.46 | 28.78 | 57.42 | 661.86 | |
1 MOIS | 2085.75 | 73.00 | 107.93 | 215.33 | 2482.01 | 1 MOIS | 1668.60 | 58.40 | 86.35 | 172.27 | 1985.62 | |
*** Personnes additionnelles par nuit *** | ||||||||||||
Adulte | 17.39 | 0.00 | 0.87 | 1.74 | 20.00 | Adulte | 13.05 | 0.00 | 0.65 | 1.30 | 15.00 | |
6 à 18 ans | 10.44 | 0.00 | 0.52 | 1.04 | 12.00 | 6 à 18 ans | 7.83 | 0.00 | 0.39 | 0.78 | 9.00 | |
Chalet rustique 9 (6 personnes de base pouvant aller jusqu’à 12) | ||||||||||||
Haute saison | Basse saison | |||||||||||
COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | |||
1 NUIT | 257.00 | 9.01 | 13.33 | 26.58 | 306.42 | 1 NUIT | 206.00 | 7.21 | 10.66 | 21.26 | 245.13 | |
2 NUITS | 425.00 | 14.87 | 21.99 | 43.88 | 505.74 | 2 NUITS | 340.00 | 11.90 | 17.60 | 35.10 | 404.60 | |
3 NUITS | 560.00 | 19.60 | 28.98 | 57.81 | 666.39 | 3 NUITS | 448.00 | 15.68 | 23.18 | 46.25 | 533.11 | |
4 NUITS | 657.00 | 22.99 | 34.00 | 67.83 | 781.82 | 4 NUITS | 525.50 | 18.39 | 27.19 | 54.25 | 625.33 | |
5 NUITS | 725.00 | 25.37 | 37.52 | 74.85 | 862.74 | 5 NUITS | 580.00 | 20.30 | 30.01 | 59.87 | 690.18 | |
6 NUITS | 780.00 | 27.30 | 40.37 | 80.53 | 928.19 | 6 NUITS | 624.00 | 21.84 | 32.29 | 64.42 | 742.55 | |
1 SEMAINE | 850.00 | 29.75 | 43.98 | 87.75 | 1011.48 | 1 SEMAINE | 680.00 | 23.80 | 35.19 | 70.20 | 809.19 | |
1 MOIS | 2550.00 | 89.25 | 131.96 | 263.26 | 3034.47 | 1 MOIS | 2040.00 | 71.40 | 105.57 | 210.61 | 2427.58 | |
*** Personnes additionnelles par nuit *** | ||||||||||||
Adulte | 17.39 | 0.00 | 0.87 | 1.74 | 20.00 | Adulte | 13.05 | 0.00 | 0.65 | 1.30 | 15.00 | |
6 à 18 ans | 10.44 | 0.00 | 0.52 | 1.04 | 12.00 | 6 à 18 ans | 7.83 | 0.00 | 0.39 | 0.78 | 9.00 |
–
***Coût pour le chien est de 6.25$ par nuit***
***Literie non incluse, vous devez apporter la vôtre***
***Prendre note qu’un dépôt de 20$ en argent sera demandé pour la carte des barrières***
–