Tarif chalet
TarifsTente prête à camperChaletCamping
Chalet rustique 1 à 7 (4 personnes) | ||||||||||||
Haute saison | Basse saison | |||||||||||
COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | |||
1 NUIT | 125.00 | 4.37 | 6.46 | 12.90 | 148.73 | 1 NUIT | 93.75 | 3.28 | 4.85 | 9.68 | 111.56 | |
2 NUITS | 225.00 | 7.87 | 11.64 | 23.22 | 267.73 | 2 NUITS | 168.75 | 5.90 | 8.73 | 17.42 | 200.80 | |
3 NUITS | 300.00 | 10.50 | 15.53 | 30.97 | 357.00 | 3 NUITS | 225.00 | 7.87 | 11.64 | 23.22 | 267.73 | |
4 NUITS | 375.00 | 13.12 | 19.41 | 38.71 | 446.24 | 4 NUITS | 281.25 | 9.84 | 14.55 | 29.04 | 334.68 | |
5 NUITS | 450.00 | 15.75 | 23.29 | 46.46 | 535.50 | 5 NUITS | 337.50 | 11.81 | 17.47 | 38.84 | 401.62 | |
6 NUITS | 525.00 | 18.37 | 27.17 | 54.20 | 624.74 | 6 NUITS | 393.75 | 13.78 | 20.38 | 40.65 | 468.56 | |
1 SEMAINE | 600.00 | 21.00 | 31.05 | 61.94 | 713.99 | 1 SEMAINE | 450.00 | 15.75 | 23.29 | 46.46 | 535.50 | |
1 MOIS | 1800.00 | 63.00 | 93.15 | 185.83 | 2141.98 | 1 MOIS | 1350.00 | 47.25 | 69.86 | 139.38 | 1606.49 | |
*** Personnes additionnelles par nuit *** | ||||||||||||
Adulte | 17.39 | 0.00 | 0.87 | 1.74 | 20.00 | Adulte | 13.05 | 0.00 | 0.65 | 1.30 | 15.00 | |
6 à 18 ans | 10.44 | 0.00 | 0.52 | 1.04 | 12.00 | 6 à 18 ans | 7.83 | 0.00 | 0.39 | 0.78 | 9.00 | |
Chalet rustique 10 (4 personnes) | ||||||||||||
Haute saison | Basse saison | |||||||||||
COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | |||
1 NUIT | 135.00 | 6.75 | 7.09 | 14.14 | 162.98 | 1 NUIT | 101.25 | 3.54 | 5.24 | 0.45 | 120.48 | |
2 NUITS | 250.00 | 8.75 | 12.94 | 25.80 | 297.48 | 2 NUITS | 187.50 | 6.56 | 9.70 | 19.35 | 223.11 | |
3 NUITS | 325.00 | 11.37 | 16.82 | 33.55 | 386.74 | 3 NUITS | 243.75 | 8.53 | 12.61 | 25.16 | 290.06 | |
4 NUITS | 400.00 | 14.00 | 20.70 | 41.30 | 476.00 | 4 NUITS | 300.00 | 10.50 | 15.53 | 30.97 | 357.00 | |
5 NUITS | 475.00 | 16.62 | 24.58 | 49.04 | 565.24 | 5 NUITS | 356.25 | 12.46 | 18.43 | 36.77 | 423.91 | |
6 NUITS | 550.00 | 19.25 | 28.46 | 56.78 | 654.50 | 6 NUITS | 412.50 | 14.43 | 21.35 | 42.59 | 490.87 | |
1 SEMAINE | 625.00 | 21.87 | 32.46 | 64.53 | 743.74 | 1 SEMAINE | 468.75 | 16.40 | 24.26 | 48.39 | 557.80 | |
1 MOIS | 1875.00 | 65.62 | 97.03 | 193.58 | 2231..23 | 1 MOIS | 1406.25 | 49.21 | 72.77 | 145.18 | 1673.42 | |
*** Personnes additionnelles par nuit *** | ||||||||||||
Adulte | 17.39 | 0.00 | 0.87 | 1.74 | 20.00 | Adulte | 13.05 | 0.00 | 0.65 | 1.30 | 15.00 | |
6 à 18 ans | 10.44 | 0.00 | 0.52 | 1.04 | 12.00 | 6 à 18 ans | 7.83 | 0.00 | 0.39 | 0.78 | 9.00 | |
Chalet rustique 9 (6 personnes de base pouvant aller jusqu’à 12) | ||||||||||||
Haute saison | Basse saison | |||||||||||
COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | COÛT | TX. HÉB. | TPS | TVQ | TOTAL | |||
1 NUIT | 200.00 | 7.00 | 10.35 | 20.64 | 237.99 | 1 NUIT | 150.00 | 5.25 | 7.76 | 12.38 | 178.49 | |
2 NUITS | 375.00 | 13.12 | 19.40 | 38.71 | 446.23 | 2 NUITS | 281.25 | 9.84 | 14.55 | 29.03 | 334.67 | |
3 NUITS | 495.00 | 17.32 | 25.62 | 51.10 | 589.04 | 3 NUITS | 371.25 | 12.99 | 19.21 | 38.33 | 441.78 | |
4 NUITS | 580.00 | 20.30 | 30.02 | 59.88 | 690.20 | 4 NUITS | 435.00 | 15.22 | 22.51 | 44.91 | 517.64 | |
5 NUITS | 6400.00 | 22.40 | 33.12 | 66.07 | 761.59 | 5 NUITS | 480.00 | 16.80 | 24.84 | 49.56 | 571.20 | |
6 NUITS | 690.00 | 24.15 | 35.71 | 71.24 | 821.09 | 6 NUITS | 517.50 | 18.11 | 26.78 | 53.43 | 615.82 | |
1 SEMAINE | 750.00 | 26.25 | 38.81 | 77.43 | 892.49 | 1 SEMAINE | 562.50 | 19.68 | 29.11 | 58.07 | 669.36 | |
1 MOIS | 2250.00 | 78.75 | 116.44 | 232.29 | 2677.48 | 1 MOIS | 1687.50 | 59.06 | 87.33 | 174.22 | 2008.11 | |
*** Personnes additionnelles par nuit *** | ||||||||||||
Adulte | 17.39 | 0.00 | 0.87 | 1.74 | 20.00 | Adulte | 13.05 | 0.00 | 0.65 | 1.30 | 15.00 | |
6 à 18 ans | 10.44 | 0.00 | 0.52 | 1.04 | 12.00 | 6 à 18 ans | 7.83 | 0.00 | 0.39 | 0.78 | 9.00 |
–
***Coût pour le chien est de 6.25$ par nuit***
***Literie non incluse, vous devez apporter la vôtre***
–